やはり、防犯対策といえばホームセキュリティです。
防犯診断士等が実際に自宅を見て、状況に応じた提案をしてくれます。
以前は非常に高額だったのですが、最近はかなり金額が下がってきていて月2千円台からという商品も出てきたので、心配だという方は数社から相見積もりを取り寄せて、金額と提案内容に納得出来るところへ依頼したらよいかと思います。
見積を取り寄せるのはタダですからね。金額やサービスの内容を知っておくという意味でもよいと思います。
また、警備会社も当然色々な会社がありますので、少し紹介したいと思います。
警備会社ランキング(2012年売上高)
順位 | 会社名 | 本社 | 売上高(単位:億) |
1 | セコム | 東京 | 3,454億 |
2 | 綜合警備保障 | 東京 | 1,931億 |
3 | セントラル警備保障 | 東京 | 353億 |
4 | 全日警 | 東京 | 329億 |
5 | アサヒセキュリティ | 東京 | 324億 |
6 | セノン | 東京 | 201億 |
7 | セコム上信越 | 新潟 | 195億 |
8 | にしけい | 福岡 | 170億 |
9 | セコムジャスティック | 東京 | 170億 |
10 | コアズ | 愛知 | 164億 |
11 | 東洋テック | 大阪 | 134億 |
12 | 国際警備 | 神奈川 | 126億 |
13 | シンテイ警備 | 東京 | 120億 |
14 | 綜警常駐警備 | 東京 | 115億 |
15 | スリーエス | 兵庫 | 95億 |
16 | 大阪ガスセキュリティサービス | 大阪 | 90億 |
17 | 国際警備保障 | 大阪 | 89億 |
18 | 北関東綜合警備保障 | 栃木 | 86億 |
19 | 協和警備保障 | 千葉 | 84億 |
20 | 広島綜合警備保障 | 広島 | 80億 |
ということで、1位は断トツでセコムです。
続いて2位がALSOK。
3位はここ数年はセントラルさんだと思います。以下ダンゴ状態って感じでしょうか。
上位3社をヤフーファイナンスでチェックすると次のようになっていて、何となく特徴が掴めると思います。
会社名 | 従業員数(単独) | 従業員数(連結) | 平均年齢 | 平均年収 | 特色 |
セコム | 14,904人 | 36,473人 | 41.2歳 | 5,990千円 | 警備サービス業界首位。賃貸センサー付きシステム警備中心。防災、医療、損保、不動産等へ展開。 |
綜警 | 12,602人 | 28,054人 | 37.0歳 | 5,050千円 | 警備サービス2位。金融機関向けに強み。現金輸送はコンビニ等へ展開。ホーチキに出資。 |
セントラル | 3,592人 | 4,757人 | 38.0歳 | 4,340千円 | 警備サービス3位。ガードマン派遣による常駐警備主体。JR東日本向け2割強。機械警備注力。 |
ということで、やはり防犯対策はプロに依頼するのが最も確実です。